7 phương thức lãnh đạo
Cách các nhà lãnh đạo giải nghĩa mọi thứ xung quanh và phản ứng khi quyền lực hoặc sự an toàn bị đe dọa:
Logic hành động (% thực tế) | Đặc điểm | Ưu điểm |
Kẻ cơ hội (5%) | Chiến thắng bằng mọi cách Quan tâm tới bản thân Xảo quyệt “công lý thuộc về kẻ mạnh” | Có ích trong tình huống khẩn cấp và khi theo đuổi doanh số |
Nhà ngoại giao (12%) | Né tránh xung đột Mong muốn hòa hợp Tuân theo thông lệ tập thể Không gây xáo trộn | Là chất keo kết dính trong nhóm |
Chuyên gia (38%) | Dẫn dắt bằng logic và nghiệp vụ Sử dụng dữ liệu cứng để đạt được sự đồng thuận | Là cá nhân đóng góp tốt |
Người đạt thành tựu (30%) | Hoàn thành chỉ tiêu chiến lược Thúc đẩy làm việc nhóm Xoay xở giữa các nhiệm vụ quản lý và đáp lại nhu cầu thị trường để đạt mục tiêu | Phù hợp cho công việc quản lý |
Người theo chủ nghĩa cá nhân (10%) | Hành động theo các cách thức độc đáo Ngó lơ các điều luật cho là không quan trọng | Hiệu quả trong dự án mạo hiểm và trong vai trò tư vấn |
Nhà chiến lược (4%) | Tạo ra thay đổi về tổ chức cũng như cá nhân Tinh thần hợp tác cao Đan xen viễn cảnh với các sáng kiến thực dụng, đúng thời điểm Thách thức những nhận định có sẵn | Tạo ra sự thay đổi trong thời gian ngắn và dài hạn |
Nhà giả kim (1%) | Tạo ra thay đổi xã hội Tái thiết tổ chức theo những cách thức quan trọng mang tính lịch sử | Dẫn dắt sử thay đổi toàn xã hội |
Trong quá trình nghiên cứu:
- Hiệu quả thấp nhất: Kẻ cơ hội và nhà ngoại giao
- Hiệu quả cao nhất: nhà chiến lược và nhà giả kim